BERLAKU MULAI TANGGAL 01 MARET 2010
Berlaku untuk Wilayah Jawa barat
..daftar Harga Mobil KIA berikut adalah Harga yang ada Barangnya... atau yang akan ada (inden)...
KIA HOT PRODUCTS | Type | CC | Harga Resmi | |||||
![]() ![]() ![]() | M/T | 1.1 | Rp 118.000.000.- | |||||
A/T | 1.1 | Rp 134,500,000.- | ||||||
KIA TRAVELLO LONG![]() | M/T | 2.7 | Rp 192,000,000.- | |||||
KIA TRAVELLO Ambulance ![]() | M/T | 2.7 | Rp 243,000,000.- | |||||
M/T | 2.7 | Rp 263,000,000.- | ||||||
M/T | 2.7 | Rp 205,000,000.- | ||||||
KIA BIG UP![]() | M/T | 2.7 | Rp 125,000,000.- | |||||
M/T | 2.7 | Rp 132,000,000.- | ||||||
M/T | 2.7 | Rp 145,500,000.- | ||||||
M/T | 2.7 | Rp 149,500,000.- | ||||||
KIA PREGIO WITH LSD ![]() | M/T | Rp 267,500,000.- |
* Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* Harga Ambulance dapat disesuaikan dengan budged dan kebutuhan equipment dan alat-alat kesehatan.
* Harga di atas dengan BBN 2010.
Untuk Wilayah kabupaten Bandung penambahan 1.000.00