PREGIO benar – benar kendaraan multi fungsi, selain digunakan sebagai kendaraan pribadi, pergi berlibur, keperluan keluarga, Transportasi khusus, Pregio pun sangat cocok dijadikan teman berbisnis bagi pengusaha, baik bisnis travel, antar jemput tamu hotel, antar jemput karyawan, maupun pelaku bisnis lainnya yang mengutamakan keamanan serta kenyamanan berkendara. Pregio merupakan kesempurnaan karya ahli otomotif Korea. Mereka memadukan kecanggihan teknologi, desain elegan, serta fungsi baik. Pregio menjadi kendaraan serbaguna; tepat bagi kebutuhan keluarga maupun usaha Anda.Sebagai pelopor van modern, New Pregio kini hadir dengan spesfikasi detail yang tetap mempertahankan prinsip keamanan; kenyamanan. Konstruksi "body monocoque", per keong serta tambahan "limited slip deferential" berfungsi menstabilkan kendaraan saat menikung pada jalan licin dan kecepatan tingg; serta interior pregio nan mewah dengan kapasitas penumpang 12 orang, "konfigurasi seat" fleksibel sehingga dapat diatur sesuai kebutuhan Anda. Berikut spesifikasi pregio baru:
Spesifikasi Pregio with LSD (Limited Slip Deferential)
| SPECIFICATION | |||
| Engine | J2 (diesel) | ||
| Displacement | cc | 2,665 | |
| Max Power | (ps/rpm) | 83/4,150 | |
| Max Torque | (kg-m@rpm) | 17,5/2,400 | |
| Feul Tank Capacity | (Liter) | 65 | |
| Suspension | |||
| Front | Double wishbone coil spring | ||
| Rear | 5-link coil spring with stabilizer bar/leaf spring | ||
| Transmission | |||
| Manual | 5-speed transmission ion w/clutch locking system | ||
| Gear Ratio | Manual | ||
| 1st | 4,011 | ||
| 2nd | 2,272 | ||
| 3rd | 1,425 | ||
| 4th | 1,000 | ||
| 5th | 0,831 | ||
| Rev | 3,958 | ||
| Final | 4,222 | ||
| Tyre | |||
| Tyre Size | P215/70 R14 | ||
| Dimensions | |||
| Overall Lenght | (mm) | 4,820 | |
| Overall Width | (mm) | 1,810 | |
| Overall Height | (mm) | 1,970 | |
| Wheelbase | (mm) | 2,580 | |
| Wheal Tread (fr/rr) | (mm) | 1,540 / 1,520 | |
| Overhang (fr/rr) | (mm) | 1,140 / 1,100 | |
| Min. Ground Clearance | (mm) | 190 | |
| Min. Turning Radius | (m) | 5,3 | |
| Curb Wight | (kg) | 1,785 | |
| Mechanical | |||
| Air conditioning | Front | ||
| Front & Rear | |||
| Power Steering | |||
| Power door locks | |||
| Power Windows | |||
| Remote Fuel Filter lid release | |||
| Sliding door child proof safety locks | |||
| Tachometer | |||
| Wiper | Front int. w/ speed adjustment | ||
| Rear w/ washer | |||
| Exterior | |||
| Blacklite glass w/ heated print (defroster) | |||
| Rear underview mirror | |||
| Body-colored bumber (front & rear) | |||
| Wheel covers (full) | |||
| Window Van | |||
| Interior | |||
| Adjustble front headrests | |||
| Audio | Radio + Tape | ||
| Speaker | Front / Rear | ||
| Center seatback console | |||
| Cup Holder | in dashboard | ||
| in center seatback | |||
| Door Pockets | front both sides | ||
| Seat Belts | |||
| Room lamps | front / rear | ||
Spesifikasi kia pregio dapat berubah sesuai perkembangan teknologi dan penyesuaian harga jual di setiap negara. Dapatkan brosur dan paket kreditnya di menu Download!
.jpg)